<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Postfossiel.nl - Activiteit over gehele site</title>
	<atom:link href="http://postfossiel.nl/activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postfossiel.nl/activity/feed</link>
	<description>Site Activiteit Feed</description>
	<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:27:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?bp-activity-version=BP_ACTIVITY_VERSION</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<title><![CDATA[Alexander Jurjens schreef op de daad van de groep Sokath]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/sokath</link>
				<pubDate>2010-07-21 21:38:39</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/complex/">Alexander Jurjens</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/sokath">Sokath</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>ik heb een nieuwe versie van mijn software geupload naar m’n website: http://sokath.sourceforge.net/</p>
<p>De nieuwste features zijn (Engels):</p>
<p>    * The formula for the upper gasoline prices estimation with changing non-oil expenditures (i.e. the upper “blue line”) has been modified. The percentage of the oil price that accounts for the highest estimated gasoline prices [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Alexander Jurjens schreef op de daad van de groep Sokath]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/sokath</link>
				<pubDate>2010-07-14 19:05:30</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/complex/">Alexander Jurjens</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/sokath">Sokath</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>ik heb een nieuwe versie van mijn programma geupload.</p>
<p>Nieuwe features (Engels):</p>
<p>* Added new Hubbert Curves for Congo, Lybia and Argentina </p>
<p>Je kunt het hier downloaden: http://sokath.sourceforge.net/</p>
<p>met vriendelijke groeten,</p>
<p>Alexander Jurjens</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Alexander Jurjens en selma zijn nu vrienden]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/complex/</link>
				<pubDate>2010-07-13 15:33:25</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/complex/">Alexander Jurjens</a> en <a href="http://postfossiel.nl/members/selma/">selma</a> zijn nu vrienden <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[selma heeft een nieuwe weblog post geschreven: Raamtuinieren wordt het helemaal!]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/selmaf/2010/07/13/raamtuinieren-wordt-het-helemaal/</link>
				<pubDate>2010-07-13 14:08:39</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/selma/">selma</a> heeft een nieuwe weblog post geschreven: <a href="http://postfossiel.nl/selmaf/2010/07/13/raamtuinieren-wordt-het-helemaal/">Raamtuinieren wordt het helemaal!</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Twee jaar geleden maakte ik kennis met het begrip Peak Oil. Ik werd niet vrolijk van de gedachte dat de vraag naar olie het aanbod gaat overstijgen, vooral niet toen ik ging nadenken over waar we olie voor gebruiken. Voor onze voeding zijn we volledig afhankelijk van olie. Kunstmest en pesticiden zijn gemaakt van olie, we [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-07-07 23:24:55</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>187 miljard dollar om de wereld te redden. De wéreld niet Wéreldbeker.<br />
Na een fantastische vrolijke feestavond in Tilburg, viel mijn oog vandaag op IS. Magazine over Internationale Samenwerking. Met als rood-oranje ‘meeneem-sticker’ 10 jaar Earth Charter. Basis voor een betere wereld. Een betere wereld, mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Léésvoer!<br />
Voor mij pas zondagavond weer voetbal!</p>
<p>Het [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-07-07 23:23:19</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>187 miljard dollar om de wereld te redden. De wéreld niet Wéreldbeker.<br />
Na een fantastische vrolijke feestavond in Tilburg, viel mijn oog vandaag op IS. Magazine over Internationale Samenwerking. Met als rood-oranje ‘meeneem-sticker’ 10 jaar Earth Charter. Basis voor een betere wereld. Een betere wereld, mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Léésvoer!<br />
Voor mij pas zondagavond weer voetbal!</p>
<p>Het [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Alexander Jurjens schreef op de daad van de groep Sokath]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/sokath</link>
				<pubDate>2010-07-03 21:42:53</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/complex/">Alexander Jurjens</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/sokath">Sokath</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>ik heb een nieuwe versie van mijn programma geupload.</p>
<p>Nieuwe features (Engels):</p>
<p>* Added new BP data to existing data<br />
* Prices are now expressed in 2009 US dollar<br />
* Oil production- and price predictions have been slightly recalibrated (due to the availability of new data) </p>
<p>Je kunt het hier downloaden: http://sokath.sourceforge.net/</p>
<p>met vriendelijke groeten,</p>
<p>Alexander Jurjens</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Alexander Jurjens schreef op de daad van de groep Sokath]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/sokath</link>
				<pubDate>2010-06-25 15:54:11</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/complex/">Alexander Jurjens</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/sokath">Sokath</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>ik heb een nieuwe versie van mijn software geupload.</p>
<p>De nieuwste features zijn (Engels):</p>
<p>    *  New Hubbert Curves for Brazil, Kuwait and Ecuador added</p>
<p>    * Fixed a small drawing bug for Europe_Euroasia and Iraq in the Hubbert Linearization panel. </p>
<p>Download het hier: http://sokath.sourceforge.net/</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-06-13 23:01:59</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>10 juni 2010<br />
Pek-Oil wedstrijd 2010 - 10 juni 2010.<br />
Op 10 juni 2010 Godelieve Engbersen</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=Lzu_4OKIns4</p>
<p>Nieuw filmpje gemaakt in het kader van de wedstrijd Peak-Oil (dankzij Irma Lamers).</p>
<p>Afgelopen weken heeft Transition Town veel ondernomen om Peak-Oil op de kaart te zetten én ook onze ecologische voetafdruk te verlagen. Het YouTube filmpje geeft hier een mooi beeld [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-06-10 22:17:24</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>Op 10 juni 2010 Godelieve Engbersen zei:<br />
http://www.youtube.com/watch?v=Lzu_4OKIns4<br />
Nieuw filmpje gemaakt in het kader van de wedstrijd Peak-Oil.</p>
<p>Afgelopen weken heeft Transition Town veel ondernomen om Peak-Oil op de kaart te zetten<br />
én ook onze ecologische voetafdruk te verlagen. Het YouTube filmpje geeft hier een mooi beeld van. Transition Town Tilburg is de afgelopen periode gestart met [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-06-10 22:14:34</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>http://www.youtube.com/watch?v=Lzu_4OKIns4<br />
Nieuw filmpje gemaakt in het kader van de wedstrijd Peak-Oil.</p>
<p>Afgelopen weken heeft Transition Town veel ondernomen om Peak-Oil op de kaart te zetten<br />
én ook onze ecologische voetafdruk te verlagen. Het YouTube filmpje geeft hier een mooi beeld van. Transition Town Tilburg is de afgelopen periode gestart met “Goei Eete’-promoten van lokaal voedsel van boeren [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Alexander Jurjens schreef op de daad van de groep Sokath]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/sokath</link>
				<pubDate>2010-06-07 19:03:41</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/complex/">Alexander Jurjens</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/sokath">Sokath</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>ik heb een nieuwe versie van mijn programma geupload.</p>
<p>Nieuwe features (Engels):</p>
<p>* Hubbert Curves for Colombia, Russia and UK added</p>
<p>* Implementation of Dr. Laherèrre’s Multi-Cycle Hubbert Linearization (This means you can make multiple Hubbert Curves for an oil-producing region and you can let the program somehow merge them together to form a single curve. This is [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-05-11 23:51:19</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>Februari MaanScout Godelieve Engbersen. Thema: Rust, Licht, Ruimte….<br />
De Nachtburgemeester Zeus Hoenderop heeft over deze periode als februari MaanScout een filmpje gemaakt.<br />
http://tilburgers.nl/?p=7218</p>
<p>Mijn thema :”Rust, licht, ruimte”. Met dit thema leven, verbruik je ook minder energie. Verbruik je minder fossiele brandstoffen. Bij het introductiepraatje van de film, heb ik hiermeer over kunnen toelichten. Deze maan-periode was [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[selma heeft een nieuwe weblog post geschreven: Transitie naar een duurzame samenleving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/selmaf/2010/05/10/transitie-naar-een-duurzame-samenleving/</link>
				<pubDate>2010-05-10 21:24:36</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/selma/">selma</a> heeft een nieuwe weblog post geschreven: <a href="http://postfossiel.nl/selmaf/2010/05/10/transitie-naar-een-duurzame-samenleving/">Transitie naar een duurzame samenleving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Sinds oktober 2008 ben ik betrokken bij een nieuwe, enthousiaste beweging: Transition Towns! Transition Towns hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Peak Oil) en de gevolgen van klimaatverandering. Ze beginnen de omslag naar een radicaal duurzamer samenleving die zich richt op lokaal [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-05-08 23:08:57</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Godelieve Engbersen, doet mee aan de Peak-Oil wedstrijd: Hoe kick ik van mijn verslaving af. Deel d.d. 8 mei 2010.</p>
<p>Wat een mens opmaakt in een mensenleven, Is ongeveer de hoeveelheid van een olympisch zwem-bad, hoor ik van Peter Polder van Peak-Oil. Qua olieverbruik. In de Golf van Mexico wordt er voor velen mensenlevens, olie weggestroomd….. [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-05-08 18:57:00</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>Godelieve Engbersen, doet mee aan de Peak-Oil wedstrijd: Hoe kick ik van mijn verslaving af.<br />
Deel d.d. 8 mei 2010.</p>
<p>Wat een mens opmaakt in een mensenleven, Is ongeveer de hoeveelheid van een olympisch zwem-bad, hoor ik van Peter Polder van Peak-Oil. Qua olieverbruik. In de Golf van Mexico wordt er voor velen mensenlevens, olie weggestroomd….. in [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-05-04 23:28:14</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>http://www.youtube.com/watch?v=IncClFVN6VI</p>
<p>Godelieve Engbersen, doet mee aan de wedstrijd van Peak-Oil Nederland,<br />
om haar energieverbruik te verminderen. Deze week gaat ze als Plastic Hero op pad. Plasic is gemaakt van olie, plastic kan wél herbruikt worden…hiervoor zijn de Plastic Heroes in Nederland geplaatst.</p>
<p>Filmpje, geeft weer hoeveel plastic wij in onze omgeving verzameld zien.<br />
Liever geen plastic mee naar huis [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-05-02 17:34:28</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>“Downshiften levert meer geluk en voldoening op”,<br />
Wat kunnen we zelf doen om minder energie te gebruiken</p>
<p>Wat kunnen we zelf doen om minder energie te gebruiken.<br />
Hieronder worden 10 tips genoemd voor huishoudens om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Het gaat om tips die voor een flinke besparing zorgen en een mix vormen van gedrag- [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/</link>
				<pubDate>2010-05-02 17:17:50</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>“Downshiften levert meer geluk en voldoening op”,<br />
Wat kunnen we zelf doen om minder energie te gebruiken</p>
<p>Hieronder worden 10 tips genoemd voor huishoudens om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Het gaat om tips die voor een flinke besparing zorgen en een mix vormen van gedrag- en  investerings-maatregelen.<br />
‘Bron: Milieu Centraal.<br />
Milieu Centraal informeert consumenten [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-04-26 00:32:49</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>http://www.tilburgz.nl/duza/column.php?cmd=show&column_id=2155&columnist_id=50&category_id=15</p>
<p>Volgende week zaterdag ga ik samen met Karin van Hestia een filmpje maken over mijn plastic verbruik/gebruik. Zeer toepasselijk lees ik vandaag deze prachtige column van medeconsuminderaar en natuur liefhebber Henk Kuiper. Voorzien van een prachtige illustratieve foto. (NB: Niet gefotoshopt).<br />
Een foto van ontélbare meters plastic flessen shampoo. De keuzestress wordt zeer mooi beschreven door [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[jan59 schreven op hun eigen draad:]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/members/jan59/</link>
				<pubDate>2010-04-20 19:12:05</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/jan59/">jan59</a> schreven op hun eigen draad: <span class="time-since"></span><blockquote><p>Plastic hero</p>
<p>16 broodzakken, 5 chipszakken, 11 ham- of kaasverpakkingen (vooral voor tosti beleg maar ook geraspte kaas), 8 draagtassen met merk, 7 anonieme witte draagtassen, 5 kuipjes en verpakkingen van bitterkoekjes, pangafilet, wasmiddel, ciabatta, satesaus, ijs, bapaobroodje, tulpen, paaseitjes, mozarella, plantjes voor in de tuin, snoeptomaatjes, herhalingsrecept van de apotheek en champignons. Dat was zo [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Huis van Liefde schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-04-20 18:55:25</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/peakoilwedstrijd/">Huis van Liefde</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Zo. De lente in de achtertuin. Prachtige blauwe luchten ZONDER STREPEN (toen ik op de radio iemand die opmerking hoorde maken, vond ik het nogal overdreven…en toch…wat mooi, zo’n strakke ciel). In de krant grote koppen wat de vulkaanuitbarsting de luchtvaartmaatschappijen, bloemenhandelaren en andere gedupeerden kost tot nu toe. Ik voel mee met hen die [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-04-13 00:27:30</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Vandaag een buurman over de vloer gehad, die veel verstand heeft van “Energie-huishouding’, interessant! Mijn specificatie Eindnota van een energie maatschappij gevonden. Buurman vindt de cijfers laag, hier zal ik de cijfers publiceren…<br />
07-01-2009/15-12-2009 Electriciteit= 516 KwH (van 29.328 naar 29.844).<br />
07-01-2009/15-12-2009 Gas=612 m3              [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Godelieve Engbersen schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-04-04 23:52:54</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/godelieveengbersen/">Godelieve Engbersen</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Het Paasweekend veel thuis geweest, weer wat boeken gekocht over het thema ‘Duurzaam Leven”. Een boek gaat over de groeiende wereldbevolking het andere over de autoindustrie waarbij in allebei de boeken veel over Peak-oil wordt geschreven en ook maar een gezellig leuk boek ‘leven in groot-moederstijd’. Wat ik nu als lastig ervaar is toch het [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<title><![CDATA[jan59 schreef op de daad van de groep Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving]]></title>
				<link>http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving</link>
				<pubDate>2010-03-31 12:11:50</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://postfossiel.nl/members/jan59/">jan59</a> schreef op de daad van de groep <a href="http://postfossiel.nl/groups/wedstrijd-hoe-kick-ik-af-van-mijn-olieverslaving">Wedstrijd, Hoe Kick ik af van mijn olieverslaving</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Zonnetje in huis</p>
<p>Heerlijk. De afgelopen weken liet, na een lange winter, de zon zich weer wat regelmatiger zien. Temperaturen van ruim boven de tien graden en afgelopen weekend ook nog de klok een uur vooruit gezet. Zonder er iets voor te hoeven doen gaat ons olieverbruik dalen. De verwarming kan enkele graden lager en de [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
		
	</channel>
</rss>
